| Jornada 10 |
| Liga mx |
| 1° LUGAR $5,900 |
| Suerte ☘️ | ||||||||
|
4-2
|
0-1
|
1-2
|
2-1
|
1-2
|
1-0
|
VS
|
|
| ID / NOMBRE | L | V | V | L | V | L | - | PTS |
| 1386.- Batman | L | V | V | L | V | L | V | 6 |
| 1385.- Batman | L | V | V | L | V | L | E | 6 |
| 1384.- Batman | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 1346.- Nacho ag | L | V | V | L | V | L | E | 6 |
| 1345.- Nacho ag | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 1257.- NOE2574 | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 1202.- River plate72 | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 1168.- Rubén. Lemus A | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 1084.- Tirreblanca | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 1012.- Thiaho10 | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 986.- Miguel aguilar | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 974.- Mayito79 | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 789.- Cuetoman | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 662.- El mago | L | V | V | L | V | L | V | 6 |
| 661.- El mago | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 487.- Los cremas | L | V | V | L | V | L | V | 6 |
| 486.- Los cremas | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 375.- El chavo | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 25.- Chinoo20 | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 108.- Yafex | L | V | V | L | V | L | L | 6 |
| 1422.- Batman | V | V | V | L | V | L | V | 5 |
| 1421.- Batman | V | V | V | L | V | L | E | 5 |
| 1420.- Batman | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 1392.- Batman | L | V | V | L | V | V | V | 5 |
| 1391.- Batman | L | V | V | L | V | V | E | 5 |
| 1390.- Batman | L | V | V | L | V | V | L | 5 |
| 1389.- Batman | L | V | V | L | V | E | V | 5 |
| 1388.- Batman | L | V | V | L | V | E | E | 5 |
| 1387.- Batman | L | V | V | L | V | E | L | 5 |
| 1377.- Batman | L | V | L | L | V | L | V | 5 |
| 1376.- Batman | L | V | L | L | V | L | E | 5 |
| 1375.- Batman | L | V | L | L | V | L | L | 5 |
| 1368.- Batman | L | E | V | L | V | L | V | 5 |
| 1367.- Batman | L | E | V | L | V | L | E | 5 |
| 1366.- Batman | L | E | V | L | V | L | L | 5 |
| 1354.- Nacho ag | E | V | V | L | V | L | E | 5 |
| 1353.- Nacho ag | E | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 1348.- Nacho ag | L | V | V | L | V | E | E | 5 |
| 1347.- Nacho ag | L | V | V | L | V | E | L | 5 |
| 1342.- Nacho ag | L | L | V | L | V | L | E | 5 |
| 1341.- Nacho ag | L | L | V | L | V | L | L | 5 |
| 1289.- MIGUEL CANO | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 1267.- Óscar Figueroa | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 1258.- NOE2574 | L | E | V | L | V | L | L | 5 |
| 1255.- Patahua | L | V | V | L | L | L | L | 5 |
| 1243.- Los engaliles | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 1235.- Los engaliles | E | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 1177.- MEDEROS | E | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 1172.- Rubén. Lemus A | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 1169.- Rubén. Lemus A | L | V | V | L | V | E | L | 5 |
| 1166.- Rubén. Lemus A | L | E | V | L | V | L | L | 5 |
| 1158.- Lupis | L | L | V | L | V | L | L | 5 |
| 1147.- EL KILOS | E | V | V | L | V | L | E | 5 |
| 1144.- EL KILOS | L | V | V | L | V | E | L | 5 |
| 1143.- EL KILOS | L | V | V | L | L | L | E | 5 |
| 1136.- EL KILOS | V | V | V | L | V | L | E | 5 |
| 1128.- Christian Villafuerte | V | V | V | L | V | L | V | 5 |
| 1127.- Christian Villafuerte | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 1086.- Tirreblanca | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 1083.- Tirreblanca | L | L | V | L | V | L | L | 5 |
| 1066.- Tirreblanca | L | V | V | L | E | L | L | 5 |
| 1060.- Thiaho10 | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 1036.- Thiaho10 | E | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 1013.- Thiaho10 | L | V | V | L | V | E | L | 5 |
| 1010.- Thiaho10 | L | V | V | L | E | L | L | 5 |
| 1008.- Thiaho10 | L | V | E | L | V | L | L | 5 |
| 1004.- Thiaho10 | L | V | L | L | V | L | L | 5 |
| 1000.- Thiaho10 | L | E | V | L | V | L | L | 5 |
| 984.- Miguel aguilar | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 982.- Mayito79 | E | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 975.- Mayito79 | L | V | V | L | V | E | L | 5 |
| 972.- Mayito79 | L | V | V | L | E | L | L | 5 |
| 970.- Mayito79 | L | V | E | L | V | L | L | 5 |
| 951.- Duvalin | V | V | V | L | V | L | V | 5 |
| 950.- Duvalin | V | V | V | L | V | L | E | 5 |
| 866.- Abel | V | V | V | L | V | L | V | 5 |
| 865.- Abel | V | V | V | L | V | L | E | 5 |
| 864.- Abel | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 837.- Cuetoman | E | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 793.- Cuetoman | L | V | V | E | V | L | L | 5 |
| 790.- Cuetoman | L | V | V | L | V | V | L | 5 |
| 787.- Cuetoman | L | V | V | L | E | L | L | 5 |
| 781.- Cuetoman | L | V | E | L | V | L | L | 5 |
| 773.- Cuetoman | L | V | L | L | V | L | L | 5 |
| 765.- Cuetoman | L | E | V | L | V | L | L | 5 |
| 738.- Cuatrero 80 | V | V | V | L | V | L | V | 5 |
| 737.- Cuatrero 80 | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 710.- El mago | V | V | V | L | V | L | V | 5 |
| 709.- El mago | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 674.- El mago | L | V | V | V | V | L | V | 5 |
| 673.- El mago | L | V | V | V | V | L | L | 5 |
| 664.- El mago | L | V | V | L | V | E | V | 5 |
| 663.- El mago | L | V | V | L | V | E | L | 5 |
| 658.- El mago | L | V | V | L | E | L | V | 5 |
| 657.- El mago | L | V | V | L | E | L | L | 5 |
| 654.- El mago | L | V | V | L | L | L | V | 5 |
| 653.- El mago | L | V | V | L | L | L | L | 5 |
| 638.- El mago | L | L | V | L | V | L | V | 5 |
| 637.- El mago | L | L | V | L | V | L | L | 5 |
| 591.- Vepa | V | V | V | L | V | L | E | 5 |
| 569.- Vepa | L | E | V | L | V | L | L | 5 |
| 565.- Vepa | L | L | V | L | V | L | L | 5 |
| 551.- Los cremas | V | V | V | L | V | L | V | 5 |
| 550.- Los cremas | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 519.- Los cremas | E | V | V | L | V | L | V | 5 |
| 518.- Los cremas | E | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 495.- Los cremas | L | V | V | E | V | L | V | 5 |
| 494.- Los cremas | L | V | V | E | V | L | L | 5 |
| 489.- Los cremas | L | V | V | L | V | V | V | 5 |
| 488.- Los cremas | L | V | V | L | V | V | L | 5 |
| 483.- Los cremas | L | V | V | L | E | L | V | 5 |
| 482.- Los cremas | L | V | V | L | E | L | L | 5 |
| 471.- Los cremas | L | E | V | L | V | L | V | 5 |
| 470.- Los cremas | L | E | V | L | V | L | L | 5 |
| 447.- El chavo | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 381.- El chavo | L | V | V | E | V | L | L | 5 |
| 377.- El chavo | L | V | V | L | V | V | L | 5 |
| 376.- El chavo | L | V | V | L | V | E | L | 5 |
| 372.- El chavo | L | V | V | L | L | L | L | 5 |
| 363.- El chavo | L | V | E | L | V | L | L | 5 |
| 351.- El chavo | L | V | L | L | V | L | L | 5 |
| 339.- El chavo | L | E | V | L | V | L | L | 5 |
| 300.- Boyito | L | V | V | L | V | E | L | 5 |
| 299.- Boyito | L | V | E | L | V | L | E | 5 |
| 298.- Boyito | L | V | E | L | V | L | L | 5 |
| 297.- Boyito | E | V | V | L | V | L | E | 5 |
| 296.- Boyito | E | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 290.- Boyito | L | L | V | L | V | L | L | 5 |
| 237.- Kakaroto | L | V | V | L | V | V | L | 5 |
| 236.- Kakaroto | L | V | V | L | V | E | L | 5 |
| 229.- Javier87 | L | V | E | L | V | L | E | 5 |
| 223.- Juven | E | V | V | L | V | L | V | 5 |
| 206.- Jc | V | V | V | L | V | L | E | 5 |
| 205.- Jc | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 33.- ATN | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 46.- Eithan | L | V | V | L | V | V | L | 5 |
| 79.- Arriba el atlas | L | V | V | L | L | L | L | 5 |
| 80.- Arriba el atlas | L | V | V | L | L | L | E | 5 |
| 83.- Arriba el atlas | L | V | V | L | E | L | L | 5 |
| 84.- Arriba el atlas | L | V | V | L | E | L | E | 5 |
| 105.- ROLFI | E | V | V | L | V | L | E | 5 |
| 106.- Yafex | L | V | L | L | V | L | L | 5 |
| 109.- Yafex | L | V | V | E | V | L | L | 5 |
| 131.- Jc | E | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 155.- Jc | V | V | V | L | V | L | L | 5 |
| 1428.- Batman | V | V | V | L | V | V | V | 4 |
| 1427.- Batman | V | V | V | L | V | V | E | 4 |
| 1426.- Batman | V | V | V | L | V | V | L | 4 |
| 1425.- Batman | V | V | V | L | V | E | V | 4 |
| 1424.- Batman | V | V | V | L | V | E | E | 4 |
| 1423.- Batman | V | V | V | L | V | E | L | 4 |
| 1413.- Batman | V | V | L | L | V | L | V | 4 |
| 1412.- Batman | V | V | L | L | V | L | E | 4 |
| 1411.- Batman | V | V | L | L | V | L | L | 4 |
| 1404.- Batman | V | E | V | L | V | L | V | 4 |
| 1403.- Batman | V | E | V | L | V | L | E | 4 |
| 1402.- Batman | V | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 1383.- Batman | L | V | L | L | V | V | V | 4 |
| 1382.- Batman | L | V | L | L | V | V | E | 4 |
| 1381.- Batman | L | V | L | L | V | V | L | 4 |
| 1380.- Batman | L | V | L | L | V | E | V | 4 |
| 1379.- Batman | L | V | L | L | V | E | E | 4 |
| 1378.- Batman | L | V | L | L | V | E | L | 4 |
| 1374.- Batman | L | E | V | L | V | V | V | 4 |
| 1373.- Batman | L | E | V | L | V | V | E | 4 |
| 1372.- Batman | L | E | V | L | V | V | L | 4 |
| 1371.- Batman | L | E | V | L | V | E | V | 4 |
| 1370.- Batman | L | E | V | L | V | E | E | 4 |
| 1369.- Batman | L | E | V | L | V | E | L | 4 |
| 1359.- Batman | L | E | L | L | V | L | V | 4 |
| 1358.- Batman | L | E | L | L | V | L | E | 4 |
| 1357.- Batman | L | E | L | L | V | L | L | 4 |
| 1356.- Nacho ag | E | V | V | L | V | E | E | 4 |
| 1355.- Nacho ag | E | V | V | L | V | E | L | 4 |
| 1350.- Nacho ag | E | L | V | L | V | L | E | 4 |
| 1349.- Nacho ag | E | L | V | L | V | L | L | 4 |
| 1344.- Nacho ag | L | L | V | L | V | E | E | 4 |
| 1343.- Nacho ag | L | L | V | L | V | E | L | 4 |
| 1336.- Nacho ag | V | V | V | L | E | L | E | 4 |
| 1335.- Nacho ag | V | V | V | L | E | L | L | 4 |
| 1330.- Nacho ag | V | V | V | L | L | L | E | 4 |
| 1329.- Nacho ag | V | V | V | L | L | L | L | 4 |
| 1312.- Nacho ag | E | V | V | L | E | L | E | 4 |
| 1311.- Nacho ag | E | V | V | L | E | L | L | 4 |
| 1306.- Nacho ag | E | V | V | L | L | L | E | 4 |
| 1305.- Nacho ag | E | V | V | L | L | L | L | 4 |
| 1291.- MIGUEL CANO | V | V | V | E | V | L | L | 4 |
| 1288.- MIGUEL CANO | V | V | V | L | E | L | L | 4 |
| 1285.- MIGUEL CANO | V | V | E | L | V | L | L | 4 |
| 1283.- Luis ala suerte | L | V | E | L | E | L | E | 4 |
| 1280.- Luis ala suerte | L | E | V | L | V | V | E | 4 |
| 1265.- NOE2574 | V | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 1263.- NOE2574 | E | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 1261.- NOE2574 | L | L | V | L | V | V | V | 4 |
| 1256.- Patahua | L | V | V | L | L | E | L | 4 |
| 1253.- Patahua | L | L | V | L | L | L | L | 4 |
| 1251.- 12345 | L | V | V | E | V | V | V | 4 |
| 1250.- Sergio Vallejo | L | L | V | L | V | V | L | 4 |
| 1245.- Sergio Vallejo | L | E | V | L | V | V | L | 4 |
| 1244.- Los engaliles | V | V | V | L | V | V | L | 4 |
| 1241.- Los engaliles | V | V | V | L | L | L | L | 4 |
| 1239.- Los engaliles | V | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 1236.- Los engaliles | E | V | V | L | V | V | L | 4 |
| 1233.- Los engaliles | E | V | V | L | L | L | L | 4 |
| 1231.- Los engaliles | E | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 1224.- Ehitan andre | V | V | V | L | E | L | E | 4 |
| 1223.- Ehitan andre | V | V | V | L | E | L | L | 4 |
| 1218.- Ehitan andre | V | V | V | L | L | L | E | 4 |
| 1217.- Ehitan andre | V | V | V | L | L | L | L | 4 |
| 1204.- Juan Carlos Reyes | L | E | E | L | V | L | L | 4 |
| 1203.- River plate72 | E | V | V | L | E | L | L | 4 |
| 1193.- Los camaleones | L | E | V | V | V | L | V | 4 |
| 1192.- Los camaleones | L | E | V | V | V | L | L | 4 |
| 1191.- Los camaleones | L | E | V | E | V | L | V | 4 |
| 1190.- Los camaleones | L | E | V | E | V | L | L | 4 |
| 1189.- Los camaleones | L | L | V | V | V | L | V | 4 |
| 1188.- Los camaleones | L | L | V | V | V | L | L | 4 |
| 1187.- Los camaleones | L | L | V | E | V | L | V | 4 |
| 1186.- Los camaleones | L | L | V | E | V | L | L | 4 |
| 1183.- MEDEROS | E | V | V | V | V | L | L | 4 |
| 1179.- MEDEROS | E | V | V | L | V | V | L | 4 |
| 1178.- MEDEROS | E | V | V | L | V | E | L | 4 |
| 1174.- MEDEROS | E | V | V | L | L | L | L | 4 |
| 1173.- Rubén. Lemus A | V | V | V | L | V | E | L | 4 |
| 1170.- Rubén. Lemus A | V | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 1167.- Rubén. Lemus A | L | E | V | L | V | E | L | 4 |
| 1162.- Lupis | V | L | V | L | V | L | L | 4 |
| 1159.- Lupis | L | L | V | L | V | V | L | 4 |
| 1156.- Lupis | L | L | L | L | V | L | L | 4 |
| 1154.- Felipe Martinez | V | L | V | L | V | L | V | 4 |
| 1145.- Felipe Martinez | V | L | V | L | V | L | L | 4 |
| 1141.- EL KILOS | V | E | V | L | V | L | V | 4 |
| 1140.- Felipe Martinez | V | V | L | L | V | L | L | 4 |
| 1132.- Christian Villafuerte | V | V | V | E | V | L | V | 4 |
| 1131.- Christian Villafuerte | V | V | V | E | V | L | L | 4 |
| 1130.- Christian Villafuerte | V | V | V | L | V | E | V | 4 |
| 1129.- Christian Villafuerte | V | V | V | L | V | E | L | 4 |
| 1112.- Los engañiles | L | E | L | L | V | L | E | 4 |
| 1111.- Los engañiles | L | E | L | L | V | L | L | 4 |
| 1110.- Los engañiles | E | V | V | L | V | E | V | 4 |
| 1109.- Los engañiles | E | V | V | L | V | E | L | 4 |
| 1098.- Los engañiles | L | V | L | L | V | V | E | 4 |
| 1097.- Los engañiles | L | V | L | L | V | V | L | 4 |
| 1092.- Tirreblanca | L | V | V | V | E | L | L | 4 |
| 1085.- Tirreblanca | V | L | V | L | V | L | L | 4 |
| 1082.- Tirreblanca | V | V | V | E | V | L | L | 4 |
| 1070.- Tirreblanca | V | V | V | L | E | L | L | 4 |
| 1065.- Tirreblanca | L | V | E | L | E | L | L | 4 |
| 1064.- Tirreblanca | L | E | V | L | E | L | L | 4 |
| 1061.- Thiaho10 | V | V | V | L | V | E | L | 4 |
| 1058.- Thiaho10 | V | V | V | L | E | L | L | 4 |
| 1056.- Thiaho10 | V | V | E | L | V | L | L | 4 |
| 1052.- Thiaho10 | V | V | L | L | V | L | L | 4 |
| 1048.- Thiaho10 | V | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 1037.- Thiaho10 | E | V | V | L | V | E | L | 4 |
| 1034.- Thiaho10 | E | V | V | L | E | L | L | 4 |
| 1032.- Thiaho10 | E | V | E | L | V | L | L | 4 |
| 1028.- Thiaho10 | E | V | L | L | V | L | L | 4 |
| 1024.- Thiaho10 | E | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 1011.- Thiaho10 | L | V | V | L | E | E | L | 4 |
| 1009.- Thiaho10 | L | V | E | L | V | E | L | 4 |
| 1006.- Thiaho10 | L | V | E | L | E | L | L | 4 |
| 1005.- Thiaho10 | L | V | L | L | V | E | L | 4 |
| 1002.- Thiaho10 | L | V | L | L | E | L | L | 4 |
| 1001.- Thiaho10 | L | E | V | L | V | E | L | 4 |
| 998.- Thiaho10 | L | E | V | L | E | L | L | 4 |
| 996.- Thiaho10 | L | E | E | L | V | L | L | 4 |
| 992.- Thiaho10 | L | E | L | L | V | L | L | 4 |
| 989.- Javier87 | E | V | V | V | V | L | E | 4 |
| 983.- Mayito79 | E | V | V | L | V | E | L | 4 |
| 980.- Mayito79 | E | V | V | L | E | L | L | 4 |
| 978.- Mayito79 | E | V | E | L | V | L | L | 4 |
| 973.- Mayito79 | L | V | V | L | E | E | L | 4 |
| 971.- Mayito79 | L | V | E | L | V | E | L | 4 |
| 968.- Mayito79 | L | V | E | L | E | L | L | 4 |
| 965.- Duvalin | V | V | V | L | V | V | V | 4 |
| 964.- Duvalin | V | V | V | L | V | E | V | 4 |
| 957.- Duvalin | E | V | V | L | V | V | V | 4 |
| 956.- Duvalin | E | V | V | L | V | E | V | 4 |
| 949.- Duvalin | V | V | V | L | L | L | V | 4 |
| 948.- Duvalin | V | V | V | L | L | L | E | 4 |
| 947.- Duvalin | V | V | E | L | V | L | V | 4 |
| 946.- Duvalin | V | V | E | L | V | L | E | 4 |
| 943.- Duvalin | V | E | V | L | V | L | V | 4 |
| 942.- Duvalin | V | E | V | L | V | L | E | 4 |
| 911.- Abel | L | V | V | L | E | E | E | 4 |
| 910.- Abel | L | V | V | L | E | E | L | 4 |
| 893.- Abel | V | V | V | E | V | L | V | 4 |
| 892.- Abel | V | V | V | E | V | L | E | 4 |
| 891.- Abel | V | V | V | E | V | L | L | 4 |
| 872.- Abel | V | V | V | L | V | V | V | 4 |
| 871.- Abel | V | V | V | L | V | V | E | 4 |
| 870.- Abel | V | V | V | L | V | V | L | 4 |
| 869.- Abel | V | V | V | L | V | E | V | 4 |
| 868.- Abel | V | V | V | L | V | E | E | 4 |
| 867.- Abel | V | V | V | L | V | E | L | 4 |
| 857.- Abel | V | V | V | L | E | L | V | 4 |
| 856.- Abel | V | V | V | L | E | L | E | 4 |
| 855.- Abel | V | V | V | L | E | L | L | 4 |
| 848.- Abel | V | V | V | L | L | L | V | 4 |
| 847.- Abel | V | V | V | L | L | L | E | 4 |
| 846.- Abel | V | V | V | L | L | L | L | 4 |
| 841.- Cuetoman | E | V | V | E | V | L | L | 4 |
| 838.- Cuetoman | E | V | V | L | V | V | L | 4 |
| 835.- Cuetoman | E | V | V | L | E | L | L | 4 |
| 829.- Cuetoman | E | V | E | L | V | L | L | 4 |
| 821.- Cuetoman | E | V | L | L | V | L | L | 4 |
| 813.- Cuetoman | E | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 794.- Cuetoman | L | V | V | E | V | V | L | 4 |
| 791.- Cuetoman | L | V | V | E | E | L | L | 4 |
| 788.- Cuetoman | L | V | V | L | E | V | L | 4 |
| 785.- Cuetoman | L | V | E | E | V | L | L | 4 |
| 782.- Cuetoman | L | V | E | L | V | V | L | 4 |
| 779.- Cuetoman | L | V | E | L | E | L | L | 4 |
| 777.- Cuetoman | L | V | L | E | V | L | L | 4 |
| 774.- Cuetoman | L | V | L | L | V | V | L | 4 |
| 771.- Cuetoman | L | V | L | L | E | L | L | 4 |
| 769.- Cuetoman | L | E | V | E | V | L | L | 4 |
| 766.- Cuetoman | L | E | V | L | V | V | L | 4 |
| 763.- Cuetoman | L | E | V | L | E | L | L | 4 |
| 757.- Cuetoman | L | E | E | L | V | L | L | 4 |
| 749.- Cuetoman | L | E | L | L | V | L | L | 4 |
| 740.- Cuatrero 80 | V | V | V | L | V | V | V | 4 |
| 739.- Cuatrero 80 | V | V | V | L | V | V | L | 4 |
| 734.- Cuatrero 80 | V | V | V | L | L | L | V | 4 |
| 733.- Cuatrero 80 | V | V | V | L | L | L | L | 4 |
| 730.- Cuatrero 80 | V | L | V | L | V | L | V | 4 |
| 729.- Cuatrero 80 | V | L | V | L | V | L | L | 4 |
| 722.- El mago | V | V | V | V | V | L | V | 4 |
| 721.- El mago | V | V | V | V | V | L | L | 4 |
| 712.- El mago | V | V | V | L | V | E | V | 4 |
| 711.- El mago | V | V | V | L | V | E | L | 4 |
| 706.- El mago | V | V | V | L | E | L | V | 4 |
| 705.- El mago | V | V | V | L | E | L | L | 4 |
| 702.- El mago | V | V | V | L | L | L | V | 4 |
| 701.- El mago | V | V | V | L | L | L | L | 4 |
| 686.- El mago | V | L | V | L | V | L | V | 4 |
| 685.- El mago | V | L | V | L | V | L | L | 4 |
| 676.- El mago | L | V | V | V | V | E | V | 4 |
| 675.- El mago | L | V | V | V | V | E | L | 4 |
| 670.- El mago | L | V | V | V | E | L | V | 4 |
| 669.- El mago | L | V | V | V | E | L | L | 4 |
| 666.- El mago | L | V | V | V | L | L | V | 4 |
| 665.- El mago | L | V | V | V | L | L | L | 4 |
| 660.- El mago | L | V | V | L | E | E | V | 4 |
| 659.- El mago | L | V | V | L | E | E | L | 4 |
| 656.- El mago | L | V | V | L | L | E | V | 4 |
| 655.- El mago | L | V | V | L | L | E | L | 4 |
| 650.- El mago | L | L | V | V | V | L | V | 4 |
| 649.- El mago | L | L | V | V | V | L | L | 4 |
| 640.- El mago | L | L | V | L | V | E | V | 4 |
| 639.- El mago | L | L | V | L | V | E | L | 4 |
| 634.- El mago | L | L | V | L | E | L | V | 4 |
| 633.- El mago | L | L | V | L | E | L | L | 4 |
| 630.- El mago | L | L | V | L | L | L | V | 4 |
| 629.- El mago | L | L | V | L | L | L | L | 4 |
| 595.- Vepa | V | V | V | E | V | L | E | 4 |
| 592.- Vepa | V | V | V | L | V | V | E | 4 |
| 589.- Vepa | V | V | V | L | E | L | E | 4 |
| 583.- Vepa | V | V | L | L | V | L | E | 4 |
| 577.- Vepa | E | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 573.- Vepa | E | L | V | L | V | L | L | 4 |
| 570.- Vepa | L | E | V | L | V | E | L | 4 |
| 567.- Vepa | L | E | E | L | V | L | L | 4 |
| 566.- Vepa | L | L | V | L | V | E | L | 4 |
| 563.- Vepa | L | L | E | L | V | L | L | 4 |
| 562.- BOLOVAN | V | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 559.- Los cremas | V | V | V | E | V | L | V | 4 |
| 558.- Los cremas | V | V | V | E | V | L | L | 4 |
| 553.- Los cremas | V | V | V | L | V | V | V | 4 |
| 552.- Los cremas | V | V | V | L | V | V | L | 4 |
| 547.- Los cremas | V | V | V | L | E | L | V | 4 |
| 546.- Los cremas | V | V | V | L | E | L | L | 4 |
| 535.- Los cremas | V | E | V | L | V | L | V | 4 |
| 534.- Los cremas | V | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 527.- Los cremas | E | V | V | E | V | L | V | 4 |
| 526.- Los cremas | E | V | V | E | V | L | L | 4 |
| 521.- Los cremas | E | V | V | L | V | V | V | 4 |
| 520.- Los cremas | E | V | V | L | V | V | L | 4 |
| 515.- Los cremas | E | V | V | L | E | L | V | 4 |
| 514.- Los cremas | E | V | V | L | E | L | L | 4 |
| 503.- Los cremas | E | E | V | L | V | L | V | 4 |
| 502.- Los cremas | E | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 497.- Los cremas | L | V | V | E | V | V | V | 4 |
| 496.- Los cremas | L | V | V | E | V | V | L | 4 |
| 491.- Los cremas | L | V | V | E | E | L | V | 4 |
| 490.- Los cremas | L | V | V | E | E | L | L | 4 |
| 485.- Los cremas | L | V | V | L | E | V | V | 4 |
| 484.- Los cremas | L | V | V | L | E | V | L | 4 |
| 479.- Los cremas | L | E | V | E | V | L | V | 4 |
| 478.- Los cremas | L | E | V | E | V | L | L | 4 |
| 473.- Los cremas | L | E | V | L | V | V | V | 4 |
| 472.- Los cremas | L | E | V | L | V | V | L | 4 |
| 467.- Los cremas | L | E | V | L | E | L | V | 4 |
| 466.- Los cremas | L | E | V | L | E | L | L | 4 |
| 464.- Jorge Pelaez | V | V | V | L | E | L | V | 4 |
| 453.- El chavo | V | V | V | E | V | L | L | 4 |
| 449.- El chavo | V | V | V | L | V | V | L | 4 |
| 448.- El chavo | V | V | V | L | V | E | L | 4 |
| 444.- El chavo | V | V | V | L | L | L | L | 4 |
| 435.- El chavo | V | V | E | L | V | L | L | 4 |
| 423.- El chavo | V | V | L | L | V | L | L | 4 |
| 411.- El chavo | V | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 383.- El chavo | L | V | V | E | V | V | L | 4 |
| 382.- El chavo | L | V | V | E | V | E | L | 4 |
| 378.- El chavo | L | V | V | E | L | L | L | 4 |
| 374.- El chavo | L | V | V | L | L | V | L | 4 |
| 373.- El chavo | L | V | V | L | L | E | L | 4 |
| 369.- El chavo | L | V | E | E | V | L | L | 4 |
| 365.- El chavo | L | V | E | L | V | V | L | 4 |
| 364.- El chavo | L | V | E | L | V | E | L | 4 |
| 360.- El chavo | L | V | E | L | L | L | L | 4 |
| 357.- El chavo | L | V | L | E | V | L | L | 4 |
| 353.- El chavo | L | V | L | L | V | V | L | 4 |
| 352.- El chavo | L | V | L | L | V | E | L | 4 |
| 348.- El chavo | L | V | L | L | L | L | L | 4 |
| 345.- El chavo | L | E | V | E | V | L | L | 4 |
| 341.- El chavo | L | E | V | L | V | V | L | 4 |
| 340.- El chavo | L | E | V | L | V | E | L | 4 |
| 336.- El chavo | L | E | V | L | L | L | L | 4 |
| 327.- El chavo | L | E | E | L | V | L | L | 4 |
| 315.- El chavo | L | E | L | L | V | L | L | 4 |
| 305.- Messi5 | E | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 291.- Boyito | L | L | V | E | V | L | L | 4 |
| 289.- Boyito | L | V | L | L | V | V | L | 4 |
| 283.- Boyito | V | V | V | V | V | L | E | 4 |
| 276.- Boyito | L | V | V | E | E | L | E | 4 |
| 255.- Kakaroto | E | V | V | L | V | V | L | 4 |
| 254.- Kakaroto | E | V | V | L | V | E | L | 4 |
| 249.- Kakaroto | L | V | V | V | V | V | L | 4 |
| 248.- Kakaroto | L | V | V | V | V | E | L | 4 |
| 243.- Kakaroto | L | V | V | E | V | V | L | 4 |
| 242.- Kakaroto | L | V | V | E | V | E | L | 4 |
| 235.- Kakaroto | L | V | V | L | E | V | L | 4 |
| 234.- Kakaroto | L | V | V | L | E | E | L | 4 |
| 233.- Kakaroto | L | V | V | L | L | V | L | 4 |
| 232.- Kakaroto | L | V | V | L | L | E | L | 4 |
| 227.- 13 RAFLES TIGRES | V | V | E | L | V | L | L | 4 |
| 225.- Juven | E | V | V | E | V | L | V | 4 |
| 224.- Juven | E | V | V | L | V | E | V | 4 |
| 219.- Juven | E | E | V | L | V | L | V | 4 |
| 214.- Juven | L | V | V | E | V | V | V | 4 |
| 213.- Juven | L | V | V | E | V | E | V | 4 |
| 210.- Jc | V | V | V | L | V | V | E | 4 |
| 209.- Jc | V | V | V | L | V | V | L | 4 |
| 208.- Jc | V | V | V | L | V | E | E | 4 |
| 207.- Jc | V | V | V | L | V | E | L | 4 |
| 200.- Jc | V | V | V | L | L | L | E | 4 |
| 199.- Jc | V | V | V | L | L | L | L | 4 |
| 194.- Jc | V | V | E | L | V | L | E | 4 |
| 193.- Jc | V | V | E | L | V | L | L | 4 |
| 182.- Jc | V | E | V | L | V | L | E | 4 |
| 181.- Jc | V | E | V | L | V | L | L | 4 |
| 1.- Sol | L | V | V | E | E | L | V | 4 |
